Burlington L7R 3J6 Ontario
MLS: W12487640
Added 5 hours ago | For Sale
Listed by: RE/MAX ESCARPMENT REALTY INC.
Purpose built 4-plex in prime location south of Lakeshore Road with lake views. Beautifully updated and maintained with separate gas and hydro meters, individual furnace, individual AC, and unit specific ensuite laundry. Marvin windows and hardwood floors. Patio areas and professionally landscaped.
| Level | Type | Features | Dimensions |
|---|---|---|---|
| Main | Living Room | Combined w/Dining | 24 ft, 10 in x 11 ft, 11 in |
| Kitchen | 13 ft, 8 in x 9 ft, 10 in | ||
| Primary Bedroom | 12 ft, 5 in x 10 ft, 2 in | ||
| Bedroom | 8 ft, 11 in x 8 ft, 10 in | ||
| Living Room | Combined w/Dining | 24 ft, 9 in x 12 ft, 2 in | |
| Kitchen | 13 ft, 8 in x 9 ft, 10 in | ||
| Primary Bedroom | 12 ft, 4 in x 12 ft, 3 in | ||
| Living Room | Combined w/Dining | 24 ft, 9 in x 11 ft, 11 in | |
| Kitchen | 13 ft, 8 in x 9 ft, 10 in | ||
| Primary Bedroom | 12 ft, 5 in x 9 ft, 11 in | ||
| Bedroom | 9 ft, 5 in x 8 ft, 10 in | ||
| Living Room | Combined w/Dining | 25 ft, 1 in x 12 ft, 2 in | |
| Kitchen | 13 ft, 11 in x 9 ft, 10 in | ||
| Primary Bedroom | 12 ft, 4 in x 9 ft, 11 in | ||
| Bedroom | 9 ft, 5 in x 8 ft, 11 in | ||
| Basement | Recreation | 20 ft, 4 in x 11 ft, 5 in | |
| Utility Room | Combined w/Laundry | 14 ft, 10 in x 11 ft, 5 in | |
| Recreation | 111 ft, 9 in x 9 ft, 9 in | ||
| Utility Room | Combined w/Laundry | 14 ft, 10 in x 11 ft, 9 in | |
| Recreation | 21 ft, 1 in x 11 ft, 4 in | ||
| Utility Room | Combined w/Laundry | 14 ft, 10 in x 11 ft, 5 in | |
| Utility Room | Combined w/Laundry | 24 ft, 10 in x 11 ft, 6 in |
No property rooms available.